Jonathan Marchessault AD 26 -8 750 1 70 78 74 76 76 73 76 68 84 69 69 76 44 85 74 75 75
+
Johan Larsson AG 25 -2 1,890 1 76 79 77 73 76 68 75 79 76 63 69 70 37 75 77 72 75
ou
Connor Brickley AG 25 2 680 1 69 76 75 75 82 67 73 77 63 75 64 65 59 74 73 75 74
+
Logan Shaw AD 24 -2 721 2 70 75 74 75 75 64 73 79 75 61 60 68 58 85 73 71 72
+
Kyle Rau C 24 -7 858 1 72 80 75 65 73 61 76 77 80 77 65 63 40 74 76 66 73
+
Daniil Apalkov C 25 0 950 2 73 75 68 75 75 73 75 69 76 64 57 62 41 74 72 74 72
+
Dryden Hunt AG 21 3 809 3 72 74 66 75 75 61 75 64 79 68 58 53 40 75 71 70 70
+
Anton Burdasov AG 26 0 800 1 73 65 75 75 63 64 75 65 72 75 55 65 40 84 71 67 69
Je recherche choix