Rappel du premier message :
C'est simple, je recherche des futur joueurs élites, je veux pas 3 joueurs pour 1 !
Joueur P Âge Mo Contrat A SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LD St FI IN OF DF OA
Craig Smith AD 27 -6 4,250 5 76 73 77 75 78 67 79 78 78 70 63 67 45 73 75 73 75
Austin Watson AD 24 -2 575 2 64 62 61 72 74 68 71 66 76 73 63 74 39 79 62 71 71
Miikka Salomäki AD 23 -6 612 3 63 61 61 78 74 73 67 70 62 66 62 68 45 79 62 75 70
Cody Bass AD 29 -1 575 1 40 41 40 78 72 72 74 72 54 70 64 77 58 75 40 74 68
Ryan Johansen C 24 3 4,000 2 84 85 90 68 69 66 85 79 83 85 74 70 55 79 86 68 80
Mike Fisher C 36 -6 4,400 2 72 62 67 78 75 75 73 67 72 77 77 77 61 73 67 76 74
Calle Jarnkrok C 25 2 2,000 6 70 76 75 67 74 62 81 77 80 76 68 64 30 78 74 68 74
Colton Sissons C 22 2 625 4 54 55 52 72 76 66 71 63 79 89 65 62 35 79 54 71 70
Filip Forsberg AG 22 5 6,000 6 77 79 78 79 76 73 82 79 78 64 69 78 30 85 78 76 79
Colin Wilson AG 26 0 3,937 4 75 72 73 77 79 65 76 68 84 72 62 74 44 84 73 74 75
Cody Hodgson AG 26 -7 1,050 1 72 72 75 69 67 66 76 70 86 68 62 58 34 79 73 67 71
Trevor Smith AG 31 -3 612 2 59 55 56 74 68 72 72 74 75 70 68 75 35 79 57 71 71
P.K. Subban D 27 6 9,000 7 86 88 94 80 80 73 90 90 64 48 76 79 48 77 89 78 81
Ryan Ellis D 25 2 2,500 4 72 70 72 76 76 71 79 74 78 51 64 67 44 85 71 74 73
Mattias Ekholm D 26 -2 3,750 7 56 57 58 76 77 70 76 77 80 50 64 78 30 79 57 74 73
Stefan Elliott D 25 -4 776 4 63 65 72 69 69 67 73 61 76 49 60 62 33 85 67 68 68
Viktor Antipin D 23 -6 950 4 64 65 73 72 74 65 76 74 83 49 57 61 32 83 67 70 68
Petter Granberg D 24 -7 612 2 32 32 32 70 72 68 71 73 82 52 60 67 29 85 32 70 65
Joueur P Âge Mo Contrat A GL BL ST PD AN AG SK EN PE RB LD St FI IN 5H PO OA
Pekka Rinne G 33 0 7,000 4 79 78 79 80 79 78 77 80 78 71 70 78 27 45 79 79 79
Sami Aittokallio G 24 8 1,200 4 63 64 66 63 63 64 69 75 90 66 68 55 28 84 64 63 70