Denis Gurianov AD 19 -6 900 3 77 76 76 77 60 69 76 76 70 71 55 81 45 72 76 69 74
Ales Hemsky AD 33 -2 4,000 2 72 80 79 65 64 59 85 83 72 59 72 59 25 45 77 63 73
Patrick Sharp AG 35 0 5,900 2 83 76 78 75 76 68 85 77 70 67 74 68 30 85 79 73 77
Patric Hornqvist AG 30 1 4,250 3 78 78 78 78 66 78 78 78 59 66 70 78 34 79 78 74 76
Mattias Janmark Nylén AG 24 -8 733 2 78 78 79 63 71 60 79 80 77 85 69 73 40 83 78 65 75
Johnny Oduya D 35 2 3,750 2 61 62 58 79 78 75 78 84 82 49 72 78 49 72 60 77 75
Jordie Benn D 29 3 1,100 3 57 60 71 78 78 76 76 75 78 50 69 78 51 74 63 77 73
Voici ceux qui sont dispo a
! J'aimerais soit faire du 2 vs 1 ou échanger Sharp ou Hemsky vs un jeune/prospect!