EDMONTON
Joueur Pos Âge Mo At Contrat A SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St FI IN OF DF OA
Leon Draisaitl C 20 0 0 925,000$ 2 73 80 78 67 68 61 80 75 77 79 69 75 38 84 77 65 76
Jesse Puljujarvi AD 18 0 0 925,000$ 3 69 67 61 55 64 50 70 66 89 52 70 75 33 75 66 56 71
Mark Fayne D 29 0 0 3,625,000$ 3 42 51 59 79 79 79 75 78 68 50 69 76 37 79 51 79 72
Andrej Sekera D 30 0 0 5,500,000$ 6 72 77 75 76 79 66 82 79 85 48 70 75 40 72 75 74 75
BOSTON
Joueur Pos Âge Mo At Contrat A SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St FI IN OF DF OA
Zdeno Chara D 39 0 0 4,000,000$ 3 95 75 67 87 87 80 70 78 62 45 85 94 64 79 79 85 78 Prend sa retraite
Torey Krug D 25 0 0 5,250,000$ 4 78 80 80 74 86 71 86 70 65 65 69 70 30 77 79 77 76
Patrice Bergeron C 31 0 0 6,875,000$ 7 78 84 76 82 95 70 82 90 76 83 87 75 30 78 79 82 83
Jake DeBrusk AG 19 0 0 925,000$ 3 52 50 50 52 52 44 58 49 74 52 56 49 30 77 51 49 59
Choix de repêchage
BOSTON 2 2017
AVANTAGE DE 2% POUR BOSTON